Tipul împrumutului | Dobânda anuală | Termen maxim | |
A | Garantat cu fond social | 10% | 25 ani |
B | Garantat cu giranţi | 18% | 7 ani |
B | Împrumuturi refinanţate (gar.parţ. sau cu gir.) | 18% | 7 ani |
D | Garantat parţial - max. 3000 Lei | 24% | 2 ani |
E | Supliment garantat cu fond | 10% | 1 lună |
F | Supliment garantat cu girant | 36% | 1 lună |
G | Supliment garantat parțial cu fond | 48% | 1 lună |
H | Împrumut garantat cu giranţi pentru membrii cu peste 10 întârzieri | 24% | 7 ani |
Sume Fond social | Dobândă Fond social |
Cotizaţia lunară
din Fondul social
|
Până la 30.000 lei | 1% pe an | 4 leu/lună |
Între 30.000 - 60.000 lei | 2% pe an | 6 leu/lună |
Peste 60.000 lei | 3% pe an | 8 leu/lună |