A kamatok mértéke az Olt Önsegélyző Pénztárnál 2019. októberétől kezdődően
Hitel típusa | Éves kamat | Maximális futamidő | |
A | Közösségi alappal garantált | 10% | 25 év |
B | Kezesekkel garantált | 18% | 10 év |
B | Újrafinanszírozott hitel (részlegesen ill. kezessel garantált) | 18% | 10 év |
D | Részlegesen garantált - Promo - Max. 3000 Lej | 24% | 2 év |
E | Alappal garantált póthitel | 10% | 1 hónap |
F | Kezessel garantált póthitel | 36% | 1 hónap |
G | Részlegesen garantált póthitel (a hitel kezes nélküli és meghaladja az alapot) | 48% | 1 hónap |
H | Kezesekkel vagy közösségi alappal garantált hitel a több mint 10 késéssel rendelkező tagok számára | 24% | 10 év |
Közösségi alap
összege
|
Közösségi alap kamat |
Közösségi alapból
levont tagsági díj
|
30.000 Lej-ig | évi 1% | 4 Lej/Hó |
30.000 és 60.000 Lej között | évi 2% | 6 Lej/Hó |
60.000 Lej fölött | évi 3% | 8 Lej/Hó |